| Date | 28.01.2023 (Sat) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| Venue | Paloma Mizuho Rugby Stadium | Attendance | 1,505 |
| Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Hyosuke Watanabe (167/104/27) | PR |
| 2 | Hiroaki Ushihara (173/105/30) | HO |
| 3 | Harutomo Kodera (183/125/24) | PR |
| 4 | Taishi Nakamura (189/110/27) | LO |
| 5 | Ryuichiro Fukutsubo (190/106/34) | LO |
| 6 | Shoichi Yura (180/99/26) | FL |
| 7 | Michi Kanado (179/95/30) | FL |
| 8 | Lui Naeata (193/118/28) | NO8 |
| 9 | Keita Fujiwara (174/83/28) | SH |
| 10 | Akihiro Shimizu (175/83/27) | SO |
| 11 | Shunta Kawano (175/75/23) | WTB |
| 12 | Josh Matavesi (188/120/32) | CTB |
| 13 | Hiroaki Saito (181/90/23) | CTB |
| 14 | Joe Kamana (198/98/31) | WTB |
| 15 | Tim Swiel(181/88/29) | FB |
| 16 | Hiroki Murakawa (175/100/31) | Re. |
| 17 | Naoya Ishibashi (173/104/26) | |
| 18 | Kosuke Oike (183/113/29) | |
| 19 | Shoma Makinouchi (189/112/28) | |
| 20 | Itaru Taniguchi (188/105/38) | |
| 21 | Riku Morisaki (170/75/23) | |
| 22 | James Mollentze(180/100/23) | |
| 23 | Keita Ichikawa (173/83/24) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| Kamaishi Seawaves Rugby Football Club | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Takuya Takahashi (172/100/30) | PR |
| 2 | Taiki Ito (176/106/28) | HO |
| 3 | Shun Terawaki (171/115/24) | PR |
| 4 | Toshihiro Nishii (185/107/32) | LO |
| 5 | Benjamin Nee-Nee (200/110/29) | LO |
| 6 | Naoki Ouno (175/98/26) | FL |
| 7 | Ryota Kono (169/88/27) | FL |
| 8 | Sam Henwood (186/107/31) | NO8 |
| 9 | Yohei Murakami (173/80/24) | SH |
| 10 | Ryoma Nakamura (172/80/28) | SO |
| 11 | Kodai Ono (170/82/31) | WTB |
| 12 | Stander Joshua (183/90/29) | CTB |
| 13 | Osukalloyd Murata (173/77/29) | CTB |
| 14 | Ryuji Abe (167/80/23) | WTB |
| 15 | Cameron Bailey (191/100/26) | FB |
| 16 | Kota Kumamoto (172/103/34) | Re. |
| 17 | Soichiro Inada (172/113/23) | |
| 18 | Taiki Noguchi (183/114/23) | |
| 19 | Dallas Tatana (189/110/31) | |
| 20 | Koroitamana Seta (187/100/27) | |
| 21 | Atsushi Minami (173/85/29) | |
| 22 | Kohei Ishigaki (183/98/29) | |
| 23 | Ryo Kataoka (180/82/24) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 3 | 7 | T | 1 | 1 |
| 3 | 4 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 43 | Sub Total |
7 | 7 |
| 64 | Total | 14 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 1 | 1st | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 2nd | 6 | 0 |
| 11 | 1 | Total | 11 | 0 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd6min | 9 → 21 |
| S | 2nd11min | 1 → 17 |
| S | 2nd11min | 2 → 16 |
| S | 2nd11min | 3 → 18 |
| S | 2nd16min | 5 → 19 |
| S | 2nd19min | 12 → 23 |
| S | 2nd28min | 14 → 22 |
| S | 2nd29min | 8 → 20 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| R(HIA) | 2nd0min | 4 → 19 |
| S | 2nd6min | 2 → 16 |
| S | 2nd6min | 3 → 18 |
| S | 2nd8min | 8 → 20 |
| S | 2nd14min | 1 → 17 |
| S | 2nd19min | 7 → 22 |
| S | 2nd19min | 9 → 21 |
| S | 2nd35min | 15 → 23 |
| Time | Number | Detail |
|---|---|---|
| 1st28min → 1st41min | 4 → 19 | HIA |
| 2nd19min → 2nd21min | 17 → 1 | BLEEDING |
| 2nd38min → 2nd41min | 22 → 1 | SIN BIN |
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|---|---|---|
| Yellow | 2nd32min | 17 | DANGEROUS PLAY |
| Yellow | 2nd39min | 5 | UNFAIR PLAY |
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3min | KAMAISHI SW | 11.Kodai Ono | T | 0 | - | 5 |
| 3min | KAMAISHI SW | 12.Stander Joshua | G | 0 | - | 7 |
| 5min | S AICHI | 10.Akihiro Shimizu | T | 5 | - | 7 |
| 6min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 7 | - | 7 |
| 10min | S AICHI | 1.Hyosuke Watanabe | T | 12 | - | 7 |
| 10min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 14 | - | 7 |
| 14min | S AICHI | 11.Shunta Kawano | T | 19 | - | 7 |
| 15min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 21 | - | 7 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
| 1min | S AICHI | 11.Shunta Kawano | T | 26 | - | 7 |
| 2min | S AICHI | 15.Tim Swiel | Gx | 26 | - | 7 |
| 5min | S AICHI | 11.Shunta Kawano | T | 31 | - | 7 |
| 5min | S AICHI | 15.Tim Swiel | Gx | 31 | - | 7 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7min | KAMAISHI SW | 15.Cameron Bailey | T | 31 | - | 12 |
| 8min | KAMAISHI SW | 12.Stander Joshua | G | 31 | - | 14 |
| 15min | S AICHI | 21.Riku Morisaki | T | 36 | - | 14 |
| 15min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 38 | - | 14 |
| 19min | S AICHI | 16.Hiroki Murakawa | T | 43 | - | 14 |
| 20min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 45 | - | 14 |
| 28min | S AICHI | 8.Lui Naeata | T | 50 | - | 14 |
| 29min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 52 | - | 14 |
| 32min | S AICHI | 21.Riku Morisaki | T | 57 | - | 14 |
| 33min | S AICHI | 22.James Mollentze | Gx | 57 | - | 14 |
| 41min | S AICHI | 20.Itaru Taniguchi | T | 62 | - | 14 |
| 41min | S AICHI | 15.Tim Swiel | G | 64 | - | 14 |
LastUpdate: 28.01.2023 (Sat)16:11