| Date | 26.02.2023 (Sun) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| Venue | Paloma Mizuho Rugby Stadium | Attendance | 1,765 |
| Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Tomoki Yamaguchi (174/106/28) | PR |
| 2 | Akito Fujinami (170/100/27) | HO |
| 3 | Harutomo Kodera (183/125/24) | PR |
| 4 | Ryuichiro Fukutsubo (190/106/34) | LO |
| 5 | Yoann Maestri(202/119/35) | LO |
| 6 | Tama Kapene(190/112/23) | FL |
| 7 | Shoichi Yura (180/99/26) | FL |
| 8 | Yamato Matsuoka (177/95/24) | NO8 |
| 9 | Riku Morisaki (170/75/23) | SH |
| 10 | Akihiro Shimizu (175/83/28) | SO |
| 11 | Hiroaki Saito (181/90/24) | WTB |
| 12 | Keita Ichikawa (173/83/24) | CTB |
| 13 | James Mollentze(180/100/23) | CTB |
| 14 | Joe Kamana (198/98/31) | WTB |
| 15 | Shunta Kawano (175/75/23) | FB |
| 16 | Tomoya Watanabe (173/102/33) | Re. |
| 17 | Hyosuke Watanabe (167/104/27) | |
| 18 | Ryota Fukamura (186/124/29) | |
| 19 | Shoma Makinouchi (189/112/28) | |
| 20 | Itaru Taniguchi (188/105/38) | |
| 21 | Taisei Okamoto(173/73/22) | |
| 22 | Tim Swiel(181/88/29) | |
| 23 | Hitoshi Matsumoto (180/92/29) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| URAYASU D-Rocks | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Kabuto Anoku (178/108/29) | PR |
| 2 | Franco Marais (185/107/30) | HO |
| 3 | Syuhei Takeuchi (183/115/25) | PR |
| 4 | Ryongji Kim (192/107/28) | LO |
| 5 | Lourens Erasmus (200/123/29) | LO |
| 6 | Shingo Nakashima (187/107/30) | FL |
| 7 | Tetta Shigematsu (178/94/24) | FL |
| 8 | Tyler Paul(195/111/28) | NO8 |
| 9 | Ren Iinuma (170/75/23) | SH |
| 10 | Otere Black (185/86/27) | SO |
| 11 | Kai Ishii (179/85/29) | WTB |
| 12 | Samisoni Tua(182/108/27) | CTB |
| 13 | Shane Gates (183/95/30) | CTB |
| 14 | Larry Sulunga(183/102/24) | WTB |
| 15 | Takuhei Yasuda (177/78/26) | FB |
| 16 | Ryuji Fujimura (173/102/24) | Re. |
| 17 | Kazuma Nishikawa (177/117/27) | |
| 18 | Ryom Kim (182/115/26) | |
| 19 | Yuta Kojima (188/110/26) | |
| 20 | Liam Gill (185/103/30) | |
| 21 | Greig Laidlaw (176/80/37) | |
| 22 | Shotaro Matsuo (170/83/26) | |
| 23 | Tone Tukufuka (180/103/34) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 1 | 1 | T | 5 | 4 |
| 0 | 1 | G | 4 | 3 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 7 | Sub Total |
33 | 26 |
| 12 | Total | 59 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 2 | 1st | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 2nd | 7 | 0 |
| 10 | 2 | Total | 10 | 1 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd0min | 3 → 18 |
| S | 2nd9min | 1 → 17 |
| S | 2nd9min | 2 → 16 |
| S | 2nd16min | 6 → 20 |
| S | 2nd21min | 9 → 21 |
| S | 2nd24min | 12 → 23 |
| S | 2nd31min | 5 → 19 |
| S | 2nd35min | 23 → 22 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd9min | 2 → 16 |
| S | 2nd9min | 3 → 18 |
| S | 2nd9min | 6 → 20 |
| S | 2nd12min | 9 → 21 |
| S | 2nd12min | 10 → 22 |
| S | 2nd20min | 13 → 23 |
| S | 2nd21min | 1 → 17 |
| S | 2nd28min | 5 → 19 |
| R | 2nd33min | 18 → 3 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5min | URAYASU DR | 14.Larry Sulunga | T | 0 | - | 5 |
| 6min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 0 | - | 7 |
| 9min | URAYASU DR | 2.Franco Marais | T | 0 | - | 12 |
| 10min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 0 | - | 14 |
| 23min | URAYASU DR | 10.Otere Black | T | 0 | - | 19 |
| 24min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 0 | - | 21 |
| 33min | URAYASU DR | 2.Franco Marais | T | 0 | - | 26 |
| 35min | URAYASU DR | 10.Otere Black | Gx | 0 | - | 26 |
| 37min | S AICHI | 11.Hiroaki Saito | T | 5 | - | 26 |
| 38min | S AICHI | 13.James Mollentze | Gx | 5 | - | 26 |
| 39min | URAYASU DR | 1.Kabuto Anoku | T | 5 | - | 31 |
| 40min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 5 | - | 33 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2min | URAYASU DR | 10.Otere Black | T | 5 | - | 38 |
| 3min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 5 | - | 40 |
| 5min | URAYASU DR | 14.Larry Sulunga | T | 5 | - | 45 |
| 5min | URAYASU DR | 10.Otere Black | Gx | 5 | - | 45 |
| 8min | S AICHI | 11.Hiroaki Saito | T | 10 | - | 45 |
| 9min | S AICHI | 13.James Mollentze | G | 12 | - | 45 |
| 11min | URAYASU DR | 15.Takuhei Yasuda | T | 12 | - | 50 |
| 12min | URAYASU DR | 10.Otere Black | G | 12 | - | 52 |
| 40min | URAYASU DR | 23.Tone Tukufuka | T | 12 | - | 57 |
| 41min | URAYASU DR | 21.Greig Laidlaw | G | 12 | - | 59 |
LastUpdate: 26.02.2023 (Sun)16:56