| Date | 09.12.2023 (Sat) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| Venue | Ajinomoto Stadium | Attendance | 11,553 |
| TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Sena Kimura (175/105/24) | PR |
| 2 | Mamoru Harada (175/101/24) | HO |
| 3 | Taufa Latu (183/120/25) | PR |
| 4 | Warner Dearns (201/117/21) | LO |
| 5 | Jacob Pierce (201/106/26) | LO |
| 6 | Shannon Frizell (195/114/29) | FL |
| 7 | Takeshi Sasaki (180/101/26) | FL |
| 8 | Michael Leitch (189/113/35) | NO8 |
| 9 | Yuhei Sugiyama (169/76/26) | SH |
| 10 | Richie Mounga (176/83/29) | SO |
| 11 | Atsuki Kuwayama (183/90/26) | WTB |
| 12 | Taichi Mano (172/88/26) | CTB |
| 13 | Seta Tamanivalu (189/104/31) | CTB |
| 14 | Jone Naikabula (177/95/29) | WTB |
| 15 | Takuro Matsunaga (172/81/25) | FB |
| 16 | Futoshi Mori (174/103/35) | Re. |
| 17 | Masataka Mikami (178/111/35) | |
| 18 | Teruo Makabe (172/110/27) | |
| 19 | Samuela Anise (198/118/37) | |
| 20 | Shohei Ito (190/105/26) | |
| 21 | Kohei Takahashi (167/79/27) | |
| 22 | Rob Thompson (184/103/32) | |
| 23 | Yuto Mori (174/82/25) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| SHIZUOKA BlueRevs | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Kazuhiro Kawata (172/102/27) | PR |
| 2 | Takeshi Hino (172/100/33) | HO |
| 3 | Heiichiro Ito (175/115/33) | PR |
| 4 | Eishin Kuwano (193/112/29) | LO |
| 5 | Murray Douglas (198/115/34) | LO |
| 6 | Yuya Odo (187/104/33) | FL |
| 7 | Takuma Shoji (181/100/25) | FL |
| 8 | Malgene Ilaua (187/107/30) | NO8 |
| 9 | Yuki Yatomi (176/85/38) | SH |
| 10 | Kenta Iemura (176/93/22) | SO |
| 11 | Malo Tuitama (182/91/27) | WTB |
| 12 | Viliami Tahitua (183/102/32) | CTB |
| 13 | Sylvian Mahuza (179/82/30) | CTB |
| 14 | Futo Yamaguchi (167/76/23) | WTB |
| 15 | Charles Piutau (186/95/32) | FB |
| 16 | Richmond Tongatama (188/116/27) | Re. |
| 17 | Takayoshi Mohara (187/116/23) | |
| 18 | Sohei Nishimura (180/113/31) | |
| 19 | Ryuto Yagisawa (188/110/23) | |
| 20 | Kwagga Smith (180/94/30) | |
| 21 | Bryn Hall (183/93/31) | |
| 22 | Shunsuke Ito (178/87/23) | |
| 23 | Hironori Yatomi (181/90/28) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 4 | 3 | T | 2 | 1 |
| 1 | 3 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 22 | 21 | Sub Total |
20 | 10 |
| 43 | Total | 30 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 1st | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 2nd | 4 | 0 |
| 10 | 0 | Total | 7 | 0 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd10min | 3 → 18 |
| S | 2nd12min | 5 → 19 |
| S | 2nd17min | 9 → 21 |
| S | 2nd17min | 13 → 22 |
| S | 2nd17min | 7 → 20 |
| S | 2nd22min | 1 → 17 |
| S | 2nd22min | 2 → 16 |
| S | 2nd31min | 11 → 23 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd0min | 8 → 20 |
| S | 2nd0min | 13 → 22 |
| R | 2nd6min | 22 → 23 |
| S | 2nd22min | 7 → 16 |
| S | 2nd22min | 3 → 18 |
| R | 2nd31min | 4 → 19 |
| S | 2nd36min | 1 → 17 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2min | BL TOKYO | 13.Seta Tamanivalu | T | 5 | - | 0 |
| 4min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | Gx | 5 | - | 0 |
| 9min | SHIZUOKA BR | 8.Malgene Ilaua | T | 5 | - | 5 |
| 10min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | G | 5 | - | 7 |
| 16min | SHIZUOKA BR | 8.Malgene Ilaua | T | 5 | - | 12 |
| 17min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | G | 5 | - | 14 |
| 21min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | PG | 5 | - | 17 |
| 25min | BL TOKYO | 11.Atsuki Kuwayama | T | 10 | - | 17 |
| 26min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | Gx | 10 | - | 17 |
| 30min | BL TOKYO | 14.Jone Naikabula | T | 15 | - | 17 |
| 31min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | G | 17 | - | 17 |
| 38min | BL TOKYO | 13.Seta Tamanivalu | T | 22 | - | 17 |
| 40min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | Gx | 22 | - | 17 |
| 42min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | PG | 22 | - | 20 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | PG | 22 | - | 23 |
| 15min | BL TOKYO | 14.Jone Naikabula | T | 27 | - | 23 |
| 17min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | G | 29 | - | 23 |
| 18min | BL TOKYO | 14.Jone Naikabula | T | 34 | - | 23 |
| 19min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | G | 36 | - | 23 |
| 25min | SHIZUOKA BR | 20.Kwagga Smith | T | 36 | - | 28 |
| 26min | SHIZUOKA BR | 10.Kenta Iemura | G | 36 | - | 30 |
| 29min | BL TOKYO | 14.Jone Naikabula | T | 41 | - | 30 |
| 31min | BL TOKYO | 10.Richie Mounga | G | 43 | - | 30 |
LastUpdate: 04.02.2024 (Sun)15:13