| Date | 10.03.2024 (Sun) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| Venue | Suzuka Sports Garden Rugby Ground | Attendance | 2,524 |
| MIE Honda HEAT | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Tatsuhiko Tsurukawa (182/114/28) | PR |
| 2 | Seunghyuk Lee (179/110/25) | HO |
| 3 | Katsuyuki Hoshino (186/118.5/24) | PR |
| 4 | Yoji Akiyama (189/110/32) | LO |
| 5 | Franco Mostert (200/112/33) | LO |
| 6 | Ryota Kobayashi (182/98/32) | FL |
| 7 | Kosuke Hattori (181/102/30) | FL |
| 8 | Kapa Waimana (192/108/25) | NO8 |
| 9 | Takuro Hojo (173/77/22) | SH |
| 10 | Gwante O (180/90/27) | SO |
| 11 | Soki Watanabe (175/89/27) | WTB |
| 12 | Clynton Knox (182/98/31) | CTB |
| 13 | Li Tevita (182/85/28) | CTB |
| 14 | Haruhiko Uemura (177/80/23) | WTB |
| 15 | Tom Banks (186/93/29) | FB |
| 16 | Koki Hida (177/100/23) | Re. |
| 17 | Takumi Fujii (176/110/28) | |
| 18 | Taiki Yoshioka (183/113/28) | |
| 19 | Tetuhi Roberts (191/114/29) | |
| 20 | Kei Toma (178/97/23) | |
| 21 | Shogo Nezuka (163/70/27) | |
| 22 | Micthell Hunt (172/83/28) | |
| 23 | Fraser Quirk (187/100/25) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| RICOH BlackRamsTokyo | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | KAZUMA NISHI (180/107/28) | PR |
| 2 | HINATA TAKEI (171/97/26) | HO |
| 3 | PADDY RYAN (190/114/35) | PR |
| 4 | DAIKI YANAGAWA (191/108/35) | LO |
| 5 | JOSH GOODHUE (199/114/28) | LO |
| 6 | BRODI McCURRAN (192/105/29) | FL |
| 7 | SHUHEI MATSUHASHI (180/98/30) | FL |
| 8 | NATHAN HUGHES (195/127/32) | NO8 |
| 9 | TOSHIYA TAKAHASHI (182/85/30) | SH |
| 10 | ICHIGO NAKAKUSU (174/84/23) | SO |
| 11 | SIOPE TAVO (189/105/26) | WTB |
| 12 | HADLEIGH PARKES (187/100/36) | CTB |
| 13 | RYOHEI ISODA (178/88/27) | CTB |
| 14 | DAISUKE NISHIKAWA (184/93/26) | WTB |
| 15 | MATT McGAHAN (184/89/30) | FB |
| 16 | KAZUHIRO KOIKE (172/98/31) | Re. |
| 17 | TAKAO MAKABE (168/100/31) | |
| 18 | SHOHEI OYAMA (186/116/25) | |
| 19 | MICHAEL STOLBERG (204/116/31) | |
| 20 | OTOYA KIHARA (184/99/24) | |
| 21 | SHOTA YAMAMOTO (166/72/33) | |
| 22 | ISAAC LUCAS (179/84/25) | |
| 23 | YUTA KURIHARA (179/90/26) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 1 | 1 | T | 4 | 0 |
| 1 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Sub Total |
24 | 0 |
| 14 | Total | 24 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 1st | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 2nd | 4 | 1 |
| 8 | 2 | Total | 9 | 1 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd12min | 4 → 19 |
| S | 2nd12min | 2 → 16 |
| S | 2nd12min | 1 → 17 |
| S | 2nd21min | 3 → 18 |
| S | 2nd21min | 9 → 21 |
| S | 2nd21min | 13 → 23 |
| S | 2nd24min | 12 → 22 |
| R(HIA) | 2nd29min | 21 → 9 |
| S | 2nd29min | 7 → 20 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd0min | 2 → 16 |
| S | 2nd11min | 10 → 22 |
| S | 2nd11min | 3 → 18 |
| S | 2nd17min | 9 → 21 |
| S | 2nd21min | 5 → 19 |
| S | 2nd21min | 1 → 17 |
| S | 2nd26min | 12 → 23 |
| S | 2nd36min | 6 → 20 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|---|---|---|
| Yellow | 1st29min | 8 | UNFAIR PLAY |
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5min | BR TOKYO | 10.ICHIGO NAKAKUSU | T | 0 | - | 5 |
| 6min | BR TOKYO | 15.MATT McGAHAN | Gx | 0 | - | 5 |
| 23min | MIE H | 10.Gwante O | PGx | 0 | - | 5 |
| 30min | BR TOKYO | 8.NATHAN HUGHES | T | 0 | - | 10 |
| 31min | BR TOKYO | 15.MATT McGAHAN | G | 0 | - | 12 |
| 34min | MIE H | 10.Gwante O | T | 5 | - | 12 |
| 36min | MIE H | 10.Gwante O | G | 7 | - | 12 |
| 37min | BR TOKYO | 2.HINATA TAKEI | T | 7 | - | 17 |
| 38min | BR TOKYO | 15.MATT McGAHAN | G | 7 | - | 19 |
| 41min | BR TOKYO | 7.SHUHEI MATSUHASHI | T | 7 | - | 24 |
| 42min | BR TOKYO | 15.MATT McGAHAN | Gx | 7 | - | 24 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34min | MIE H | 20.Kei Toma | T | 12 | - | 24 |
| 35min | MIE H | 22.Micthell Hunt | G | 14 | - | 24 |
LastUpdate: 10.03.2024 (Sun)14:05