| Date | 22.03.2024 (Fri) | Kick off | 19:00 |
|---|---|---|---|
| Venue | Prince Chichibu Memorial Rugby Ground | Attendance | 9,491 |
| Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Kota Kaishi (172/102/29) | PR |
| 2 | Dane Coles (184/110/37) | HO |
| 3 | Kengo Kitagawa (178/110/31) | PR |
| 4 | Uwe Helu (193/120/33) | LO |
| 5 | David Bulbring (199/113/34) | LO |
| 6 | Finau Tupa (190/115/34) | FL |
| 7 | PieterLappiesLabuschagne (189/106/35) | FL |
| 8 | Takeo Suenaga (178/98/29) | NO8 |
| 9 | Shinobu Fujiwara (171/76/25) | SH |
| 10 | Tomoki Kishioka (178/85/26) | SO |
| 11 | Hiroyuki Yamasaki (174/85/26) | WTB |
| 12 | Harumichi Tatekawa (180/93/34) | CTB |
| 13 | Rikus Pretorius (193/104/25) | CTB |
| 14 | Koga Nezuka (173/82/25) | WTB |
| 15 | Yuhei Shimada (183/87/26) | FB |
| 16 | Hayate Era(170/106/22) | Re. |
| 17 | Yota Kamimori (172/105/24) | |
| 18 | Keijiro Tamefusa(180/108/22) | |
| 19 | JD Schickering (203/121/28) | |
| 20 | Asipeli Moala (185/115/25) | |
| 21 | Sione Teaupa (183/97/31) | |
| 22 | Halatoa Vailea (187/105/25) | |
| 23 | Ruan Botha (205/120/32) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Craig Millar (186/116/33) | PR |
| 2 | Atsushi Sakate (180/104/30) | HO |
| 3 | AsaeliAi Valu (187/115/34) | PR |
| 4 | Liam Mitchell (197/117/28) | LO |
| 5 | Lood de Jager (206/127/31) | LO |
| 6 | Ben Gunter (195/120/26) | FL |
| 7 | Lachlan Boshier (191/104/29) | FL |
| 8 | Jack Cornelsen (195/110/29) | NO8 |
| 9 | Taiki Koyama (171/74/29) | SH |
| 10 | Rikiya Matsuda (181/92/29) | SO |
| 11 | Koki Takeyama (175/87/27) | WTB |
| 12 | Damian de Allende (190/105/32) | CTB |
| 13 | Dylan Riley (187/102/26) | CTB |
| 14 | Tomoki Osada (179/90/24) | WTB |
| 15 | Takuya Yamasawa (176/84/29) | FB |
| 16 | Shota Horie (180/104/38) | Re. |
| 17 | DanielPerez (185/108/26) | |
| 18 | Taiki Fujii (183/114/26) | |
| 19 | Mark Abbott (197/112/34) | |
| 20 | Itsuki Onishi (185/98/28) | |
| 21 | Keisuke Uchida (179/86/32) | |
| 22 | Kyohei Yamasawa(176/84/25) | |
| 23 | Marika Koroibete (182/96/31) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 0 | 3 | T | 4 | 4 |
| 0 | 2 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 3 | 19 | Sub Total |
26 | 29 |
| 22 | Total | 55 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 1st | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2nd | 6 | 0 |
| 10 | 0 | Total | 7 | 1 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd8min | 1 → 17 |
| S | 2nd8min | 3 → 18 |
| S | 2nd8min | 4 → 19 |
| S | 2nd8min | 14 → 22 |
| S | 2nd15min | 2 → 16 |
| S | 2nd15min | 5 → 23 |
| S | 2nd15min | 13 → 21 |
| S | 2nd21min | 6 → 20 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd0min | 3 → 18 |
| S | 2nd8min | 1 → 17 |
| S | 2nd11min | 2 → 16 |
| S | 2nd15min | 5 → 19 |
| S | 2nd15min | 11 → 23 |
| S | 2nd15min | 6 → 20 |
| S | 2nd22min | 10 → 22 |
| S | 2nd25min | 9 → 21 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4min | S TOKYO-BAY | 15.Yuhei Shimada | PG | 3 | - | 0 |
| 14min | SAITAMA WK | 12.Damian de Allende | T | 3 | - | 5 |
| 15min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | G | 3 | - | 7 |
| 20min | SAITAMA WK | 11.Koki Takeyama | T | 3 | - | 12 |
| 22min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | Gx | 3 | - | 12 |
| 29min | SAITAMA WK | 9.Taiki Koyama | T | 3 | - | 17 |
| 30min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | G | 3 | - | 19 |
| 38min | SAITAMA WK | 13.Dylan Riley | T | 3 | - | 24 |
| 39min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | G | 3 | - | 26 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
| 3min | SAITAMA WK | 15.Takuya Yamasawa | T | 3 | - | 31 |
| 4min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | G | 3 | - | 33 |
| 14min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | PG | 3 | - | 36 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19min | SAITAMA WK | 13.Dylan Riley | T | 3 | - | 41 |
| 21min | SAITAMA WK | 10.Rikiya Matsuda | G | 3 | - | 43 |
| 24min | S TOKYO-BAY | 11.Hiroyuki Yamasaki | T | 8 | - | 43 |
| 25min | S TOKYO-BAY | 15.Yuhei Shimada | Gx | 8 | - | 43 |
| 31min | S TOKYO-BAY | 16.Hayate Era | T | 13 | - | 43 |
| 32min | S TOKYO-BAY | 15.Yuhei Shimada | G | 15 | - | 43 |
| 34min | SAITAMA WK | 22.Kyohei Yamasawa | T | 15 | - | 48 |
| 35min | SAITAMA WK | 15.Takuya Yamasawa | G | 15 | - | 50 |
| 36min | SAITAMA WK | 15.Takuya Yamasawa | T | 15 | - | 55 |
| 38min | SAITAMA WK | 15.Takuya Yamasawa | Gx | 15 | - | 55 |
| 42min | S TOKYO-BAY | 20.Asipeli Moala | T | 20 | - | 55 |
| 43min | S TOKYO-BAY | 15.Yuhei Shimada | G | 22 | - | 55 |
LastUpdate: 22.03.2024 (Fri)21:19