| Date | 16.12.2023 (Sat) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| Venue | Paloma Mizuho Rugby Stadium | Attendance | 1,716 |
| Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Hyosuke Watanabe (167/100/28) | PR |
| 2 | Kei Sato (169/99/26) | HO |
| 3 | Ryota Fukamura (186/125/30) | PR |
| 4 | Seta Naivaluwaqa (187/103/22) | LO |
| 5 | James Gaskell (201/117/33) | LO |
| 6 | Kavaia Tagivetaua (194/110/26) | FL |
| 7 | Yamato Matsuoka(178/94/25) | FL |
| 8 | Taleni Seu (202/110/29) | NO8 |
| 9 | Keita Fujiwara (174/81/29) | SH |
| 10 | Freddie Burns (183/90/33) | SO |
| 11 | Josua Kerevi (188/105/31) | WTB |
| 12 | James Mollentze (181/91/24) | CTB |
| 13 | Hitoshi Matsumoto (180/92/30) | CTB |
| 14 | Hiroaki Saito(181/92/24) | WTB |
| 15 | Takumi Suzuki(184/89/25) | FB |
| 16 | Akito Fujinami(170/95/28) | Re. |
| 17 | Takuya Tsushida (182/110/27) | |
| 18 | Harutomo Kodera (184/125/25) | |
| 19 | Shoma Makinouchi (190/110/29) | |
| 20 | Tama Kapene (187/110/24) | |
| 21 | Raia Takashima (184/77/18) | |
| 22 | Viliame Suwawa (184/103/25) | |
| 23 | Ken Tonobe (177/92/23) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Kosei Yamamoto (173/105/24) | PR |
| 2 | Ash Dixon (181/107/35) | HO |
| 3 | Keisuke Kikuta (173/113/25) | PR |
| 4 | Sam Jeffries (200/120/31) | LO |
| 5 | Daiki Yamagiwa (198/118/26) | LO |
| 6 | Viliami Lutua Ahofono (186/112/23) | FL |
| 7 | Ryoi Kamei (178/97/29) | FL |
| 8 | Aseri Masivou (188/110/26) | NO8 |
| 9 | Nick Phipps (180/88/34) | SH |
| 10 | Tiaan Swanepoel(180/91/27) | SO |
| 11 | Kanta Omata (171/82/29) | WTB |
| 12 | Nathanael Tupou (183/102/23) | CTB |
| 13 | Maritino Nemani (181/104/32) | CTB |
| 14 | Teruya Goto (177/82/31) | WTB |
| 15 | Lemeki Lomano Lava (178/96/34) | FB |
| 16 | Miyu Arai (171/95/25) | Re. |
| 17 | Suguru Kubo (178/112/25) | |
| 18 | Taku Toma (183/120/27) | |
| 19 | Luke Porter (201/119/26) | |
| 20 | Isileli Manu (191/120/24) | |
| 21 | Tatsuya Fujii(164/64/23) | |
| 22 | Taisetsu Kanai (178/88/26) | |
| 23 | Christian Laui (180/105/25) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 0 | 5 | T | 2 | 1 |
| 0 | 4 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 3 | 33 | Sub Total |
17 | 8 |
| 36 | Total | 25 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 1st | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 2nd | 4 | 0 |
| 10 | 0 | Total | 7 | 1 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd11min | 2 → 16 |
| S | 2nd11min | 13 → 22 |
| S | 2nd23min | 6 → 20 |
| S | 2nd25min | 15 → 23 |
| S | 2nd40min | 1 → 17 |
| S | 2nd40min | 3 → 18 |
| S | 2nd40min | 9 → 21 |
| Time | Number | Detail |
|---|---|---|
| 2nd35min → end | 4 → 19 | HIA |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| R | 1st40min | 4 → 19 |
| S | 2nd2min | 2 → 16 |
| S | 2nd2min | 6 → 20 |
| S | 2nd22min | 12 → 23 |
| S | 2nd25min | 1 → 17 |
| S | 2nd25min | 3 → 18 |
| S | 2nd29min | 9 → 21 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3min | GR TOKATSU | 4.Sam Jeffries | T | 0 | - | 5 |
| 4min | GR TOKATSU | 10.Tiaan Swanepoel | G | 0 | - | 7 |
| 26min | GR TOKATSU | 10.Tiaan Swanepoel | PG | 0 | - | 10 |
| 30min | S AICHI | 10.Freddie Burns | PG | 3 | - | 10 |
| 36min | GR TOKATSU | 15.Lemeki Lomano Lava | T | 3 | - | 15 |
| 37min | GR TOKATSU | 10.Tiaan Swanepoel | G | 3 | - | 17 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
| 1min | GR TOKATSU | 6.Viliami Lutua Ahofono | T | 3 | - | 22 |
| 2min | GR TOKATSU | 10.Tiaan Swanepoel | Gx | 3 | - | 22 |
| 4min | S AICHI | 12.James Mollentze | T | 8 | - | 22 |
| 5min | S AICHI | 10.Freddie Burns | G | 10 | - | 22 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13min | S AICHI | 14.Hiroaki Saito | T | 15 | - | 22 |
| 15min | S AICHI | 10.Freddie Burns | G | 17 | - | 22 |
| 20min | GR TOKATSU | 10.Tiaan Swanepoel | PG | 17 | - | 25 |
| 24min | S AICHI | 3.Ryota Fukamura | T | 22 | - | 25 |
| 25min | S AICHI | 10.Freddie Burns | G | 24 | - | 25 |
| 28min | S AICHI | 22.Viliame Suwawa | T | 29 | - | 25 |
| 29min | S AICHI | 10.Freddie Burns | G | 31 | - | 25 |
| 33min | S AICHI | 10.Freddie Burns | DGx | 31 | - | 25 |
| 39min | S AICHI | 8.Taleni Seu | T | 36 | - | 25 |
| 40min | S AICHI | 10.Freddie Burns | Gx | 36 | - | 25 |
LastUpdate: 04.02.2024 (Sun)15:42