Date | 09.02.2025 (Sun) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
Venue | YANMAR STADIUM NAGAI | Attendance | 3,414 |
RedHurricanes Osaka | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | HIROMICHI SAKAMOTO (173/102/28) | PR |
2 | HISAMITSU SHIMADA (173/103/26) | HO |
3 | HIROSHI KITAJIMA (175/103/39) | PR |
4 | Michael Allardice (200/112/33) | LO |
5 | Elliott Stooke (198/120/31) | LO |
6 | TARO SATO (181/101/34) | FL |
7 | Blake Gibson (186/102/29) | FL |
8 | TSUKASA YASUDA (180/104/25) | NO8 |
9 | AKIRA INOUE (168/72/33) | SH |
10 | Fumiya Dobashi (181/85/23) | SO |
11 | KOKI SHIGENO (170/80/35) | WTB |
12 | MIFIPOSETI PAEA (180/109/37) | CTB |
13 | Henry Taefu (183/100/31) | CTB |
14 | TAICHI YOSHIZAWA (175/80/33) | WTB |
15 | Taiki Yamaguchi (176/90/23) | FB |
16 | Yo Stato (178/100/31) | Re. |
17 | Shota Takai (171/105/24) | |
18 | Yuma Fujino (181/115/29) | |
19 | TORU SUGISHITA (184/108/32) | |
20 | Hiroki Hanada (185/100/30) | |
21 | TOSHIHIRO YAMANOUCHI (164/73/27) | |
22 | KAORU TSURUTA (177/90/29) | |
23 | Kenta Komura(177/81/25) |
※Background colour of the number is black : Captain.
Kyushudenryoku KyudenVoltex | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | Samuel Nozomu Faialaga (176/112/26) | PR |
2 | Kyungmun Wang(175/100/33) | HO |
3 | Taro Uesugi (176/113/23) | PR |
4 | Masahiro Eriguchi (185/103/24) | LO |
5 | Carroll Aaron (193/108/31) | LO |
6 | Faingaa Colby(184/102/33) | FL |
7 | Keisuke Yamzoe (178/102/24) | FL |
8 | Alex Takuya Walker(184/106/26) | NO8 |
9 | Jeans Spencer(175/80/24) | SH |
10 | Taylor Tom(186/91/35) | SO |
11 | Ren Hagiwara (171/85/28) | WTB |
12 | Hayato Kojo (175/88/28) | CTB |
13 | Teaupa Likuata Sione(180/104/26) | CTB |
14 | Goki Saito (173/85/31) | WTB |
15 | Makoto Kato (177/85/34) | FB |
16 | Hiroki Murakawa (175/98/33) | Re. |
17 | Ryosuke Kagosima (170/101/29) | |
18 | Shimpei Kamata (179/108/27) | |
19 | Tatafu Ray(195/120/29) | |
20 | Ken Nakashima (183/95/27) | |
21 | Shunta Takenouchi (170/78/25) | |
22 | Noriaki Nakazuru (181/94/35) | |
23 | Charlie Worthington(175/88/21) |
Score | ||||
---|---|---|---|---|
Host | Visitor | |||
1st | 2nd | 1st | 2nd | |
2 | 0 | T | 1 | 1 |
2 | 0 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PT | 1 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 3 | Sub Total |
17 | 10 |
20 | Total | 27 |
Penalties | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 1st | 4 | 0 |
7 | 0 | 2nd | 8 | 2 |
13 | 0 | Total | 12 | 2 |
Type | Time | Number |
---|---|---|
R(HIA) | 1st22min | 7 → 20 |
S | 2nd17min | 1 → 17 |
S | 2nd17min | 2 → 16 |
S | 2nd17min | 3 → 18 |
S | 2nd17min | 9 → 21 |
S | 2nd28min | 11 → 23 |
S | 2nd28min | 6 → 19 |
S | 2nd28min | 12 → 22 |
Time | Number | Detail |
---|---|---|
1st10min → 1st22min | 7 → 20 | HIA |
Type | Time | Number |
---|---|---|
R | 2nd0min | 5 → 19 |
S | 2nd12min | 2 → 16 |
S | 2nd12min | 1 → 17 |
S | 2nd12min | 3 → 18 |
S | 2nd12min | 9 → 21 |
S | 2nd12min | 15 → 23 |
R(HIA) | 2nd23min | 19 → 20 |
S | 2nd33min | 12 → 22 |
Time | Number | Detail |
---|---|---|
2nd15min → 2nd23min | 19 → 20 | HIA |
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
Type | Time | Number | Detail |
---|---|---|---|
Yellow | 1st30min | 13 | UNFAIR PLAY |
Type | Time | Number | Detail |
---|---|---|---|
Yellow | 1st38min | 4 | DANGEROUS PLAY |
1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
2min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 0 | - | 3 |
5min | RH OSAKA | 15.Taiki Yamaguchi | PG | 3 | - | 3 |
10min | KYUSHU KV | 2.Kyungmun Wang | T | 3 | - | 8 |
11min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | G | 3 | - | 10 |
14min | RH OSAKA | 5.Elliott Stooke | T | 8 | - | 10 |
15min | RH OSAKA | 15.Taiki Yamaguchi | G | 10 | - | 10 |
23min | RH OSAKA | 14.TAICHI YOSHIZAWA | T | 15 | - | 10 |
24min | RH OSAKA | 15.Taiki Yamaguchi | G | 17 | - | 10 |
30min | KYUSHU KV | PT | 17 | - | 17 | |
2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
21min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 17 | - | 20 |
28min | RH OSAKA | 15.Taiki Yamaguchi | PG | 20 | - | 20 |
38min | RH OSAKA | 15.Taiki Yamaguchi | PGx | 20 | - | 20 |
43min | KYUSHU KV | 16.Hiroki Murakawa | T | 20 | - | 25 |
44min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | G | 20 | - | 27 |
LastUpdate: 09.02.2025 (Sun)17:05