Date | 15.03.2025 (Sat) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
Venue | Hakatanomori Athletic Stadium | Attendance | 1,251 |
Kyushudenryoku KyudenVoltex | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | Samuel Nozomu Faialaga (176/112/26) | PR |
2 | Kyungmun Wang(175/100/33) | HO |
3 | Taro Uesugi (176/113/23) | PR |
4 | Masahiro Eriguchi (185/103/24) | LO |
5 | Robinson Sean(197/110/34) | LO |
6 | Ken Nakashima (183/95/27) | FL |
7 | Faingaa Colby(184/102/33) | FL |
8 | Alex Takuya Walker(184/106/27) | NO8 |
9 | Jeans Spencer(175/80/24) | SH |
10 | Taylor Tom(186/91/36) | SO |
11 | Ren Hagiwara (171/85/28) | WTB |
12 | Hayato Kojo (175/88/28) | CTB |
13 | Teaupa Likuata Sione(180/104/26) | CTB |
14 | Akihito Yamada (180/80/39) | WTB |
15 | Kohei Kire (176/85/29) | FB |
16 | Hiroki Murakawa (175/98/33) | Re. |
17 | Ryosuke Kagosima (170/101/29) | |
18 | Shimpei Kamata (179/108/27) | |
19 | Carroll Aaron (193/108/31) | |
20 | Keisuke Yamzoe (178/102/24) | |
21 | Yusaku Kanda (170/78/26) | |
22 | Vaka Sam(187/98/32) | |
23 | Makoto Kato (177/85/34) |
※Background colour of the number is black : Captain.
NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | Kosei Yamamoto (173/105/25) | PR |
2 | Ren Osawa (180/106/25) | HO |
3 | Keisuke Kikuta (173/113/26) | PR |
4 | Daiki Yamagiwa (198/120/27) | LO |
5 | Edward Annandale(200/121/24) | LO |
6 | Geoff Cridge(200/114/30) | FL |
7 | Ryoi Kamei (178/97/30) | FL |
8 | Aseri Masivou (189/113/28) | NO8 |
9 | Tatsuya Fujii (164/65/25) | SH |
10 | Rhys Patchell (191/95/31) | SO |
11 | Kanta Omata (171/82/30) | WTB |
12 | Orbyn Leger (184/94/28) | CTB |
13 | Maritino Nemani (181/104/33) | CTB |
14 | Teruya Goto (177/82/33) | WTB |
15 | Hiroyuki miyajima (182/85/32) | FB |
16 | Ash Dixon (181/107/36) | Re. |
17 | Suguru Kubo (178/115/26) | |
18 | Shotaro Kameyama(176/117/22) | |
19 | Ika Motulalo Takau (189/113/30) | |
20 | Mitieli Tuinakauvadra (179/110/26) | |
21 | Shinnosuke Tafokitau Oka (173/81/30) | |
22 | Nathanael Tupou (184/102/24) | |
23 | Koichi Matsuura (183/90/31) |
Score | ||||
---|---|---|---|---|
Host | Visitor | |||
1st | 2nd | 1st | 2nd | |
2 | 0 | T | 1 | 4 |
1 | 0 | G | 1 | 4 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
3 | 3 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
21 | 9 | Sub Total |
7 | 28 |
30 | Total | 35 |
Penalties | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 1st | 9 | 0 |
5 | 0 | 2nd | 6 | 0 |
9 | 1 | Total | 15 | 0 |
Type | Time | Number |
---|---|---|
S | 2nd7min | 5 → 19 |
S | 2nd12min | 13 → 22 |
S | 2nd12min | 9 → 21 |
S | 2nd16min | 1 → 17 |
S | 2nd16min | 3 → 18 |
S | 2nd16min | 2 → 16 |
S | 2nd24min | 15 → 23 |
S | 2nd33min | 6 → 20 |
Time | Number | Detail |
---|
Type | Time | Number |
---|---|---|
S | 2nd17min | 2 → 16 |
S | 2nd17min | 6 → 20 |
S | 2nd27min | 1 → 17 |
S | 2nd27min | 3 → 18 |
S | 2nd27min | 9 → 21 |
S | 2nd33min | 13 → 23 |
S | 2nd36min | 7 → 19 |
Time | Number | Detail |
---|---|---|
2nd33min → end | 10 → 22 | HIA |
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
Type | Time | Number | Detail |
---|---|---|---|
Yellow | 1st19min | 9 | DANGEROUS PLAY |
Type | Time | Number | Detail |
---|---|---|---|
Yellow | 1st31min | 12 | REPEATED INFRINGEMENTS |
1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
9min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 3 | - | 0 |
11min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PGx | 3 | - | 0 |
12min | KYUSHU KV | 7.Faingaa Colby | T | 8 | - | 0 |
13min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | G | 10 | - | 0 |
22min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 13 | - | 0 |
26min | GR TOKATSU | 9.Tatsuya Fujii | T | 13 | - | 5 |
26min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | G | 13 | - | 7 |
31min | KYUSHU KV | 10.Taylor Tom | T | 18 | - | 7 |
32min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | Gx | 18 | - | 7 |
41min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 21 | - | 7 |
2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
6min | GR TOKATSU | 9.Tatsuya Fujii | T | 21 | - | 12 |
2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
7min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | G | 21 | - | 14 |
11min | GR TOKATSU | 8.Aseri Masivou | T | 21 | - | 19 |
12min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | G | 21 | - | 21 |
27min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 24 | - | 21 |
28min | GR TOKATSU | 12.Orbyn Leger | T | 24 | - | 26 |
29min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | G | 24 | - | 28 |
33min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 27 | - | 28 |
39min | GR TOKATSU | 16.Ash Dixon | T | 27 | - | 33 |
40min | GR TOKATSU | 12.Orbyn Leger | G | 27 | - | 35 |
42min | KYUSHU KV | 11.Ren Hagiwara | PG | 30 | - | 35 |
LastUpdate: 15.03.2025 (Sat)17:19