| Date | 19.04.2025 (Sat) | Kick off | 14:30 |
|---|---|---|---|
| Venue | Kashiwanoha Park Stadium | Attendance | 2,391 |
| NEC GREEN ROCKETS TOKATSU | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Kosei Yamamoto (173/105/25) | PR |
| 2 | Ren Osawa (180/106/25) | HO |
| 3 | Keisuke Kikuta (173/113/26) | PR |
| 4 | Daiki Yamagiwa (198/120/27) | LO |
| 5 | Pari Pari Parkinson (204/135/28) | LO |
| 6 | Geoff Cridge(200/114/30) | FL |
| 7 | Viliami Lutua Ahofono (186/114/24) | FL |
| 8 | Aseri Masivou (189/113/28) | NO8 |
| 9 | Tatsuya Fujii (164/65/25) | SH |
| 10 | Rhys Patchell (191/95/31) | SO |
| 11 | Kanta Omata (171/82/30) | WTB |
| 12 | Orbyn Leger (184/94/28) | CTB |
| 13 | Maritino Nemani (181/104/33) | CTB |
| 14 | Teruya Goto (177/82/33) | WTB |
| 15 | Keagen Faria (185/88/30) | FB |
| 16 | Ash Dixon (181/107/36) | Re. |
| 17 | Sera Hwang(180/110/22) | |
| 18 | Suliasi Tolu (188/118/31) | |
| 19 | Mitieli Tuinakauvadra (179/110/26) | |
| 20 | Tatsuru Owada (178/100/33) | |
| 21 | Yoshiki Yoshioka (167/73/24) | |
| 22 | Ko Yoshimura (175/85/24) | |
| 23 | Masaki Obata (181/91/26) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Tomoki Yamaguchi (174/106/30) | PR |
| 2 | Takuma Oyama (170/93/23) | HO |
| 3 | Nobuhisa Takahashi (180/120/26) | PR |
| 4 | Taishi Nakamura (189/110/29) | LO |
| 5 | James Gaskell (201/117/34) | LO |
| 6 | Tama Kapene (187/110/25) | FL |
| 7 | Cheng Chao Yi (185/105/25) | FL |
| 8 | Taleni Seu (201/119/31) | NO8 |
| 9 | Atsushi Yumoto (165/70/30) | SH |
| 10 | Freddie Burns (183/90/34) | SO |
| 11 | Go Nakano (170/85/28) | WTB |
| 12 | Tiaan Thomaswheeler (193/101/25) | CTB |
| 13 | Daigo Doi (178/93/24) | CTB |
| 14 | Chance Peni (191/98/31) | WTB |
| 15 | Josua Kerevi (190/105/32) | FB |
| 16 | Jone Kerevi (184/108/26) | Re. |
| 17 | Takuya Tsushida (182/110/29) | |
| 18 | Ryuma Hirabayashi (173/114/25) | |
| 19 | Seta Naivaluwaqa (187/103/24) | |
| 20 | Isileli Manu (191/120/25) | |
| 21 | Takumi Sue (165/66/27) | |
| 22 | James Mollentze (181/91/25) | |
| 23 | Hiroaki Saito (181/92/26) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 1 | 1 | T | 1 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 8 | Sub Total |
8 | 0 |
| 15 | Total | 8 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 1st | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 2nd | 8 | 0 |
| 11 | 1 | Total | 11 | 0 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| R | 1st23min | 6 → 20 |
| R(HIA) | 1st33min | 4 → 19 |
| R | 2nd8min | 13 → 23 |
| R(HIA) | 2nd10min | 9 → 21 |
| S | 2nd25min | 2 → 16 |
| R(HIA) | 2nd26min | 23 → 22 |
| S | 2nd33min | 3 → 18 |
| S | 2nd33min | 1 → 17 |
| Time | Number | Detail |
|---|---|---|
| 1st21min → 1st33min | 4 → 19 | HIA |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| R | 1st34min | 13 → 23 |
| S | 2nd16min | 8 → 20 |
| S | 2nd16min | 9 → 21 |
| S | 2nd17min | 12 → 22 |
| S | 2nd20min | 4 → 19 |
| S | 2nd35min | 2 → 16 |
| S | 2nd39min | 3 → 18 |
| S | 2nd39min | 1 → 17 |
| Time | Number | Detail |
|---|---|---|
| 2nd11min → 2nd17min | 10 → 22 | HIA |
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number | Detail |
|---|---|---|---|
| Yellow | 2nd12min | 14 | DANGEROUS PLAY |
| Yellow | 2nd24min | 6 | DANGEROUS PLAY |
| Yellow | 2nd35min | 5 | DANGEROUS PLAY |
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4min | S AICHI | 8.Taleni Seu | T | 0 | - | 5 |
| 5min | S AICHI | 10.Freddie Burns | Gx | 0 | - | 5 |
| 7min | S AICHI | 10.Freddie Burns | PG | 0 | - | 8 |
| 12min | S AICHI | 10.Freddie Burns | DGx | 0 | - | 8 |
| 27min | GR TOKATSU | 15.Keagen Faria | T | 5 | - | 8 |
| 27min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | G | 7 | - | 8 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | PGx | 7 | - | 8 |
| 18min | GR TOKATSU | 11.Kanta Omata | T | 12 | - | 8 |
| 19min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | Gx | 12 | - | 8 |
| 25min | GR TOKATSU | 10.Rhys Patchell | PG | 15 | - | 8 |
LastUpdate: 19.04.2025 (Sat)17:28