| Date | 21.02.2026 (Sat) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| Venue | Komazawa Olympic Park General Sports Ground | Attendance | 8,650 |
| RICOH BlackRamsTokyo | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Yuichiro Taniguchi (180/108/27) | PR |
| 2 | Masashi Onishi (180/110/31) | HO |
| 3 | Daigo Sasagawa (187/115/28) | PR |
| 4 | Shu Yamamoto (190/108/26) | LO |
| 5 | Josh Goodhue (199/112/30) | LO |
| 6 | Brodi Mccurran (193/106/31) | FL |
| 7 | Liam Gill (186/105/33) | FL |
| 8 | Amato Fakatava (195/118/31) | NO8 |
| 9 | TJ Perenara (181/92/34) | SH |
| 10 | Ichigo Nakakusu (174/84/25) | SO |
| 11 | Daisuke Nishikawa (184/90/28) | WTB |
| 12 | Rameka Poihipi (183/105/27) | CTB |
| 13 | PJ Latu (187/104/25) | CTB |
| 14 | Taira Main (180/90/25) | WTB |
| 15 | Isaac Lucas (179/84/27) | FB |
| 16 | Soonhong Lee (171/100/23) | Re. |
| 17 | Kazuma Nishi (180/105/30) | |
| 18 | Paddy Ryan (190/116/37) | |
| 19 | Yusuke Kishi (191/106/23) | |
| 20 | Samuel Waqabaca (185/113/24) | |
| 21 | Toshiya Takahashi (182/83/32) | |
| 22 | Kotaro Ito (177/86/24) | |
| 23 | Yuta Akihama (174/85/23) | |
※Background colour of the number is black : Captain.
| URAYASU D-Rocks | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | Hidetomo Nabeshima (176/115/25) | PR |
| 2 | Ryuji Fujimura (174/102/27) | HO |
| 3 | Sekonaia Pole (181/112/30) | PR |
| 4 | Shin Takeuchi (191/110/25) | LO |
| 5 | Steven Cummins(202/117/33) | LO |
| 6 | Tetta Shigematsu (178/94/27) | FL |
| 7 | Jasper Wiese (190/120/30) | FL |
| 8 | Tamati Ioane (186/120/28) | NO8 |
| 9 | Ren Iinuma (170/75/26) | SH |
| 10 | Hikaru Tamura (175/89/32) | SO |
| 11 | Caleb Cavubati (175/91/25) | WTB |
| 12 | Samisoni Tua (182/108/30) | CTB |
| 13 | Shane Gates (183/95/33) | CTB |
| 14 | Israel Folau (194/103/36) | WTB |
| 15 | Ryohei Yamanaka (188/96/37) | FB |
| 16 | Junichiro Matsushita (173/99/24) | Re. |
| 17 | Gakuto Ishida (181/113/28) | |
| 18 | Ryom Kim (182/115/29) | |
| 19 | Hendrik Tui (188/112/38) | |
| 20 | Yuzuki Sasaki (188/103/23) | |
| 21 | Siosifa Lisala (180/103/32) | |
| 22 | Taisei Konishi (166/72/25) | |
| 23 | Otere Black (185/86/30) | |
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Host | Visitor | |||
| 1st | 2nd | 1st | 2nd | |
| 2 | 4 | T | 2 | 1 |
| 1 | 3 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PT | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 29 | Sub Total |
14 | 5 |
| 41 | Total | 19 | ||
| Penalties | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 1st | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2nd | 3 | 0 |
| 7 | 1 | Total | 11 | 0 |
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd13min | 12 → 23 |
| S | 2nd13min | 1 → 17 |
| S | 2nd13min | 3 → 18 |
| S | 2nd19min | 8 → 20 |
| S | 2nd22min | 2 → 16 |
| S | 2nd37min | 4 → 19 |
| S | 2nd37min | 9 → 21 |
| S | 2nd37min | 10 → 22 |
| Time | Number | Detail |
|---|
| Type | Time | Number |
|---|---|---|
| S | 2nd10min | 5 → 19 |
| S | 2nd13min | 1 → 17 |
| S | 2nd13min | 3 → 18 |
| S | 2nd22min | 15 → 23 |
| S | 2nd22min | 8 → 21 |
| S | 2nd22min | 2 → 16 |
| S | 2nd29min | 4 → 20 |
| S | 2nd32min | 9 → 22 |
| Time | Number | Detail |
|---|
* Type R : Replacement
* Type L : Leaving
| Type | Time | Number | Detail |
|---|---|---|---|
| Yellow | 2nd26min | 9 | DANGEROUS PLAY |
| Type | Time | Number | Detail |
|---|---|---|---|
| Yellow | 1st39min | 7 | UNFAIR PLAY |
| 1st | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8min | BR TOKYO | 11.Daisuke Nishikawa | T | 5 | - | 0 |
| 9min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | Gx | 5 | - | 0 |
| 14min | BR TOKYO | 2.Masashi Onishi | T | 10 | - | 0 |
| 15min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | G | 12 | - | 0 |
| 17min | URAYASU DR | 8.Tamati Ioane | T | 12 | - | 5 |
| 18min | URAYASU DR | 10.Hikaru Tamura | G | 12 | - | 7 |
| 33min | URAYASU DR | 14.Israel Folau | T | 12 | - | 12 |
| 34min | URAYASU DR | 10.Hikaru Tamura | G | 12 | - | 14 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
| 5min | BR TOKYO | 15.Isaac Lucas | T | 17 | - | 14 |
| 6min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | Gx | 17 | - | 14 |
| 2nd | Team | #.Name | Type | H | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9min | BR TOKYO | 14.Taira Main | T | 22 | - | 14 |
| 10min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | G | 24 | - | 14 |
| 21min | BR TOKYO | 14.Taira Main | T | 29 | - | 14 |
| 22min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | G | 31 | - | 14 |
| 35min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | PG | 34 | - | 14 |
| 36min | BR TOKYO | 7.Liam Gill | T | 39 | - | 14 |
| 37min | BR TOKYO | 10.Ichigo Nakakusu | G | 41 | - | 14 |
| 38min | URAYASU DR | 14.Israel Folau | T | 41 | - | 19 |
| 39min | URAYASU DR | 10.Hikaru Tamura | Gx | 41 | - | 19 |
LastUpdate: 21.02.2026 (Sat)15:13