
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 9 | 39 | 8 | 0 | 1 | 391 | 153 | 238 | 58 | 43 | 5 | 0 | 112 |
2 | ![]() | 狭山セコムラガッツ | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 350 | 187 | 163 | 51 | 34 | 9 | 0 | 108 |
3 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ | 9 | 22 | 5 | 0 | 4 | 220 | 291 | -71 | 27 | 20 | 15 | 0 | 97 |
4 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 | 265 | 222 | 43 | 39 | 23 | 8 | 0 | 94 |
5 | ![]() | ヤクルトレビンズ戸田 | 9 | 14 | 3 | 0 | 6 | 172 | 295 | -123 | 24 | 11 | 10 | 0 | 122 |
6 | ![]() | ルリーロ福岡 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 122 | 372 | -250 | 16 | 12 | 6 | 0 | 121 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。