順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23 ディビジョン1
順位 | チーム | | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 |
1 |  | 埼玉ワイルドナイツ | 12 | 54 | 12 | 0 | 0 | 436 | 182 | 254 | 57 | 50 | 15 | 2 | 136 |
2 |  | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 12 | 47 | 10 | 1 | 1 | 460 | 268 | 192 | 59 | 45 | 25 | 0 | 136 |
3 |  | 東京サンゴリアス | 12 | 42 | 9 | 0 | 3 | 437 | 253 | 184 | 60 | 40 | 19 | 0 | 145 |
4 |  | 東芝ブレイブルーパス東京 | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 447 | 312 | 135 | 60 | 45 | 19 | 0 | 149 |
5 |  | 横浜キヤノンイーグルス | 12 | 38 | 7 | 2 | 3 | 418 | 255 | 163 | 59 | 42 | 13 | 0 | 140 |
6 |  | ブラックラムズ東京 | 13 | 25 | 5 | 0 | 8 | 337 | 302 | 35 | 45 | 32 | 16 | 0 | 193 |
7 |  | トヨタヴェルブリッツ | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 332 | 364 | -32 | 44 | 26 | 20 | 0 | 129 |
8 |  | コベルコ神戸スティーラーズ | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 380 | 435 | -55 | 53 | 41 | 11 | 0 | 153 |
9 |  | 静岡ブルーレヴズ | 12 | 21 | 3 | 2 | 7 | 274 | 284 | -10 | 37 | 25 | 13 | 0 | 157 |
10 |  | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 12 | 20 | 4 | 1 | 7 | 295 | 443 | -148 | 36 | 29 | 19 | 0 | 142 |
11 |  | グリーンロケッツ東葛 | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 211 | 478 | -267 | 31 | 22 | 3 | 1 | 163 |
12 |  | 花園近鉄ライナーズ | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 208 | 659 | -451 | 28 | 22 | 8 | 0 | 158 |
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23 ディビジョン2
順位 | チーム | | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 |
1 |  | 浦安D-Rocks | 9 | 42 | 9 | 0 | 0 | 487 | 143 | 344 | 72 | 56 | 5 | 0 | 111 |
2 |  | 三重ホンダヒート | 9 | 38 | 8 | 0 | 1 | 348 | 165 | 183 | 50 | 37 | 8 | 0 | 94 |
3 |  | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 263 | 312 | -49 | 36 | 25 | 11 | 0 | 94 |
4 |  | 清水建設江東ブルーシャークス | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | 148 | 302 | -154 | 19 | 16 | 7 | 0 | 90 |
5 |  | 日野レッドドルフィンズ | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 124 | 194 | -70 | 18 | 11 | 3 | 1 | 65 |
6 |  | 釜石シーウェイブス | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 231 | 485 | -254 | 33 | 24 | 6 | 0 | 113 |
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
順位 | チーム | | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 |
- |  | 釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |  | 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23 ディビジョン3