
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 15 | 60 | 12 | 1 | 2 | 611 | 370 | 241 | 84 | 58 | 25 | 0 | 129 |
2 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 15 | 57 | 12 | 1 | 2 | 501 | 298 | 203 | 72 | 45 | 16 | 1 | 156 |
3 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 15 | 56 | 12 | 1 | 2 | 586 | 405 | 181 | 87 | 71 | 3 | 0 | 159 |
4 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 15 | 50 | 11 | 0 | 4 | 487 | 401 | 86 | 71 | 51 | 10 | 0 | 184 |
5 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 15 | 41 | 8 | 0 | 7 | 513 | 418 | 95 | 75 | 54 | 10 | 0 | 179 |
6 | ![]() | 東京サンゴリアス | 15 | 31 | 6 | 2 | 7 | 437 | 446 | -9 | 59 | 38 | 21 | 1 | 149 |
7 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 15 | 30 | 6 | 0 | 9 | 433 | 432 | 1 | 60 | 44 | 15 | 0 | 148 |
8 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 15 | 27 | 5 | 0 | 10 | 382 | 429 | -47 | 52 | 34 | 18 | 0 | 169 |
9 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 15 | 26 | 6 | 0 | 9 | 354 | 515 | -161 | 49 | 32 | 15 | 0 | 196 |
10 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 15 | 20 | 3 | 1 | 11 | 365 | 505 | -140 | 53 | 32 | 12 | 0 | 176 |
11 | ![]() | 三重ホンダヒート | 15 | 18 | 4 | 0 | 11 | 345 | 567 | -222 | 50 | 34 | 9 | 0 | 175 |
12 | ![]() | 浦安D-Rocks | 15 | 10 | 2 | 0 | 13 | 360 | 588 | -228 | 52 | 35 | 10 | 0 | 187 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。