NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25の大会概要について、以下の通り、お知らせいたします。
今シーズンは、新規参入チームが3チーム加入したことに伴い、各ディビジョンのチーム数および大会フォーマット、試合数が変更しております。また、ハーフタイム時間を従来の12分から15分へと変更いたしました。
変更内容の詳細は、「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 公式戦実施要項 新旧対照表」(PDF)をご確認ください。
なお、今季導入される試験実施ルールは決定次第、改めてお知らせいたします。
DIVISION 1大会概要 [公式戦実施要項第4条]
■主催 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本協会」という)およびJRLO |
■主管 | JRLOまたは規約第29条第1項に定める各試合の「主管運営団体」 |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 1 NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン1 |
■日程 | 2024年12月21日(土)~2025年5月11日(日) |
■参加チーム | 12チーム |
■大会方式 | ①12チームを2つのカンファレンスに分け、それぞれ6チームがホスト&ビジターの2回戦総当たり形式で試合(各チーム10試合、内ホスト5試合)を行う。加えて、異なるカンファレンスの6チームのうち、別途リーグが定める2チームとそれぞれホスト&ビジターの2回試合(各チーム4試合、内ホスト2試合)を実施し、残る4チームとそれぞれ1回試合(各チーム4試合、うちホスト2試合)を行う。 ②下記の順位決定方法により、1位から6位は暫定順位とし、それらに該当する6チームが第7条に定めるプレーオフトーナメントに進出し、最終順位を決定する。7位以下はリーグ戦の成績で順位を決定する。 ③カンファレンスの振り分けは、NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24の順位を基に行う。 |
※( )内はNTTジャパンラグビー リーグワン2023-24の最終順位
■試合数 | 108試合 |
■競技規則 | ①ワールドラグビー(以下「WR」という)が定める競技規則(以下「競技規則」という)に従う。 ②試験実施ルールを採用する場合には、本要項の記載にかかわらず試験実施ルールを優先する。試験実施ルールの採用等詳細については別途通達する。 ③試合時間は40分ハーフ、ハーフタイムは15分間とする。 ④テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する。 ⑤頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする。 |
■順位決定方法 | 順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。 <勝ち点の考え方> 付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。 なお、試合中止の判断がなされ、その代替試合の開催も不可能との判断に至った場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点および得点の取り扱いは以下の通りとする。なお、第57条乃至第59条に定めるメンバー登録、または、第56条に定めるエントリーを充足しないチームについては理由の如何を問わず、責に帰すべき事由があるものとみなす。
|
■大会成立要件 | 全108試合のうち、54試合以上が実施されること。 |
プレーオフトーナメント大会概要 [公式戦実施要項第7条]
■主催 | 日本協会およびJRLO |
■主管 | JRLO |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 プレーオフトーナメント |
■日程 | 2025年5月17日(土)から2025年6月1日(日) |
■参加チーム | DIVISION 1のリーグ戦順位における上位6チーム |
■試合数 | 6試合 |
■競技規則 | 第4条に準ずる |
■大会方式 | DIVISION 1のリーグ戦順位における上位6チームによるトーナメント方式 ①準々決勝 リーグ戦3位と6位、4位と5位が対戦し、それぞれの勝者が準決勝に進む。敗者2チームはリーグ戦の成績における上位チームが5位、下位チームが6位となる。 ②準決勝 リーグ戦1位と準々決勝勝者(4位対5位の勝者)、2位と準々決勝勝者(3位対6位の勝者)が対戦し、それぞれの勝者が決勝戦、敗者が3位決定戦に進む。 ③3位決定戦 準決勝の敗者2チームが対戦し、勝者が3位、敗者が4位となる。 ④決勝 準決勝の勝者2チームが対戦し、勝者が優勝、敗者が準優勝となる。 |
■勝敗決定方法 | ①40分ハーフによる試合を行い、得点の多いチームが勝者となる。 ②①を行って同点の場合は、以下の各号の順序により勝者を決定する。
|
DIVISION 2大会概要 [公式戦実施要項第5条]
■主催 | 日本協会およびJRLO |
■主管 | JRLOまたは各試合の主管運営団体 |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 2 NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン2 |
■日程 | 2024年12月21日(土)から2025年5月11日(日) |
■参加チーム | 8チーム |
■大会方式 | ①リーグ戦として、8チームがホスト&ビジターの2回戦総当たり形式で試合(各チーム14試合、内ホスト7試合)を行う。 ②リーグ戦の結果をもって最終順位を決定する。 |
■試合数 | 56試合 |
■競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する。 ②頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする。 ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる。 |
■順位決定 方法 | 第4条に準ずる |
■大会成立 要件 | 全56試合のうち、28試合以上が実施されること。 |
DIVISION 3大会概要 [公式戦実施要項第6条]
■主催 | 日本協会およびJRLO |
■主管 | JRLOまたは各試合の主管運営団体 |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 3 NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン3 |
■日程 | 2024年12月21日(土)から2025年5月11日(日) |
■参加チーム | 6チーム |
■大会方式 | ①リーグ戦として、6チームがホスト&ビジターの3回戦総当たり形式で試合(各チーム15試合、内ホスト7試合または8試合)を行う。 ②リーグ戦の結果をもって最終順位を決定する。 |
■試合数 | 45試合 |
■競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)は実施しない。 ②頭部外傷の取り扱いは、R&R(Recognize & Remove)とする。 ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる。 |
■順位決定 方法 | 第4条に準ずる |
■大会成立 要件 | 全45試合のうち、23試合以上が実施されること。 |
DIVISION 1/2入替戦大会概要 [公式戦実施要項第9条]
■主催 | 日本協会およびJRLO |
■主管 | JRLO |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 1/DIVISION 2 入替戦 NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン1/ディビジョン2 入替戦 |
■日程 | 2025年5月23日(金)~2025年5月31日(土) |
■参加チーム | DIVISION 1の11位および12位の2チーム DIVISION 2の1位および2位の2チーム |
■大会方式 | 以下のチーム間において2回戦で試合を行う。各対戦で上位となったチームは翌シーズンのDIVISION 1に参加し、下位となったチームは翌シーズンのDIVISION 2に参加する。
|
■試合数 | 4試合 |
■競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する。 ②頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする。 ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる。 |
■昇降格決定 方法 |
|
■方式の変更 | やむを得ない事由により、DIVISION 1/2入替戦の方式を変更する場合は、別途理事会が定める。 |
■翌シーズンのカンファレンス分け | 翌シーズンのDIVISION 1カンファレンス分けに今シーズンの順位を用いる場合、DIVISION 1の順位にDIVISION 2の順位が次ぐものとする。 |
DIVISION 2/3入替戦大会概要 [公式戦実施要項第10条]
■主催 | 日本協会およびJRLO |
■主管 | JRLO |
■大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 2/DIVISION 3 入替戦 NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 ディビジョン2/ディビジョン3 入替戦 |
■日程 | 2025年5月23日(金)から2025年5月31日(土) |
■参加チーム | DIVISION 2の7位および8位の2チーム DIVISION 3の1位および2位の2チーム |
■大会方式 | 以下のチーム間において2回戦で試合を行う。各対戦で上位となったチームは翌シーズンのDIVISION 2に参加し、下位となったチームは翌シーズンのDIVISION 3に参加する。
|
■試合数 | 4試合 |
■競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する ②頭部外傷の取り扱いは、R&R(Recognize & Remove)とする ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる |
■昇降格決定 方法 |
|
■方式の変更 | やむを得ない事由により、DIVISION 2/3入替戦の方式を変更する場合は、別途理事会が定める。 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 大会概要
<主な変更点> チーム数/試合数/ハーフタイム/大会フォーマット ※下線が変更箇所
※詳細はこちらの「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 公式戦実施要項 新旧対照表」(PDF)をご確認ください。