2022 Season
Andrew Deegan (SO)
Kurita Water Gush Akishima
Height / Weight :178cm / 87kg
Date of Birth :23.03.1993 (Age29)
Team history :ニューサウスウェールズ大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:7
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 3
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 06.02.2022 | 24 -38 LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66% | |
Round4 | 13.02.2022 | 37 -14 WIN | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 100% | |
Round5 | 20.02.2022 | 37 -7 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
Round7 | 13.03.2022 | 31 -38 LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60% | |
Round8 | 19.03.2022 | 73 -24 LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% | |
Round9 | 03.04.2022 | 34 -26 LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D3 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 06.05.2022 | 36 -24 LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |