
2022 Season
Toshiya Takahashi (SH)
BlackRams Tokyo Height / Weight :182cm / 85kg
Date of Birth :22.10.1993 (Age29)
Team history :国学院久我山高校 青山学院大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:8
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 09.01.2022 | 22 -43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round4 | 30.01.2022 | 33 -36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round5 | 05.02.2022 | 23 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round7 | 27.02.2022 | 12 -30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round11 | 27.03.2022 | 42 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round13 | 16.04.2022 | 22 -43 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round14 | 24.04.2022 | 30 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round15 | 30.04.2022 | 17 -64 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































