2022 Season
Craig Millar (PR)
SAITAMA WILD KNIGHTS
Height / Weight :186cm / 116kg
Date of Birth :29.10.1990 (Age32)
Team history :オタゴボーイズ高校 オタゴ大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:13
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 23.01.2022 | 27 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round6 | 19.02.2022 | 30 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 26.02.2022 | 34 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 05.03.2022 | 10 -66 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 12.03.2022 | 26 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round10 | 19.03.2022 | 29 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round11 | 27.03.2022 | 25 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round12 | 09.04.2022 | 31 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round13 | 16.04.2022 | 37 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round14 | 23.04.2022 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round15 | 01.05.2022 | 10 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round16 | 07.05.2022 | 35 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinals | 22.05.2022 | 24 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |