2022 Season
Ryota Hasegawa (FL)
SAITAMA WILD KNIGHTS
Height / Weight :188cm / 100kg
Date of Birth :12.05.1993 (Age29)
Team history :日本航空石川高校 大東文化大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:12
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 23.01.2022 | 27 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round4 | 29.01.2022 | 37 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 05.02.2022 | 5 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round6 | 19.02.2022 | 30 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 26.02.2022 | 34 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 05.03.2022 | 10 -66 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 12.03.2022 | 26 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round10 | 19.03.2022 | 29 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round12 | 09.04.2022 | 31 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round13 | 16.04.2022 | 37 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round14 | 23.04.2022 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final /3rd place playoff | 29.05.2022 | 12 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |