2022 Season
Ben Gunter (NO8)
SAITAMA WILD KNIGHTS
Height / Weight :195cm / 120kg
Date of Birth :24.10.1997 (Age25)
Team history :ブリスベンボーイズ高校[AUS]
Category:Cat-A
Number of League One caps:9
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round4 | 29.01.2022 | 37 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 05.02.2022 | 5 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round6 | 19.02.2022 | 30 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 26.02.2022 | 34 -17 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 05.03.2022 | 10 -66 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 12.03.2022 | 26 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round15 | 01.05.2022 | 10 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinals | 22.05.2022 | 24 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Final /3rd place playoff | 29.05.2022 | 12 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |