2022 Season
Lachlan Boshier (FL)
SAITAMA WILD KNIGHTS
Height / Weight :191cm / 104kg
Date of Birth :16.11.1994 (Age28)
Team history :ニュープリマスボーイズハイス
Category:Cat-B
Number of League One caps:13
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 23.01.2022 | 27 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round4 | 29.01.2022 | 37 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 05.02.2022 | 5 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round6 | 19.02.2022 | 30 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 26.02.2022 | 34 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 05.03.2022 | 10 -66 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round11 | 27.03.2022 | 25 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round12 | 09.04.2022 | 31 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round13 | 16.04.2022 | 37 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round14 | 23.04.2022 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round16 | 07.05.2022 | 35 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinals | 22.05.2022 | 24 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Final /3rd place playoff | 29.05.2022 | 12 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |