2022 Season
Bernard Foley (SO)
Kubota Spears
Height / Weight :182cm / 89kg
Date of Birth :08.09.1989 (Age33)
Team history :レッドフィールドカレッジ シドニー大学
Category:Cat-C
Number of League One caps:10
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 22.01.2022 | 27 -22 LOSE | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60% | |
Round4 | 29.01.2022 | 59 -26 WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 77% | |
Round5 | 06.02.2022 | 21 -50 WIN | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | |
Round7 | 26.02.2022 | 41 -20 WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% | |
Round8 | 05.03.2022 | 30 -24 WIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66% | |
Round9 | 11.03.2022 | 33 -29 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
Round14 | 23.04.2022 | 40 -32 WIN | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 75% | |
Round15 | 01.05.2022 | 40 -13 WIN | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 75% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinals | 22.05.2022 | 24 -10 LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% | |
Final /3rd place playoff | 28.05.2022 | 15 -23 WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60% |