2022 Season
Ash Dixon (HO)
GREEN ROCKETS TOKATSU
Height / Weight :182cm / 102kg
Date of Birth :01.09.1988 (Age34)
Team history :クライストチャーチボーイズ高校
Category:Cat-B
Number of League One caps:12
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1 | 08.01.2022 | 12 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round4 | 29.01.2022 | 59 -26 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 06.02.2022 | 17 -48 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 06.03.2022 | 21 -18 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round10 | 19.03.2022 | 15 -10 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round11 | 27.03.2022 | 10 -36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round12 | 10.04.2022 | 57 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round13 | 17.04.2022 | 41 -71 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round15 | 01.05.2022 | 10 -39 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round16 | 08.05.2022 | 26 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion/Relegation Match 1 | 20.05.2022 | 33 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Promotion/Relegation Match 2 | 27.05.2022 | 24 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |