2022 Season

Whetukamokamo Douglas (FL)

GREEN ROCKETS TOKATSU

Height / Weight :190cm / 110kg
Date of Birth :18.04.1991 (Age31)
Team history :ギズボーンハイスクール ワイカト大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:12

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Round1 08.01.2022 12 -33 LOSE00000 -
Round4 29.01.2022 59 -26 LOSE00000 -
Round8 06.03.2022 21 -18 LOSE00000 -
Round9 13.03.2022 37 -18 LOSE00000 -
Round10 19.03.2022 15 -10 LOSE00000 -
Round11 27.03.2022 10 -36 LOSE00000 -
Round12 10.04.2022 57 -28 LOSE51000 -
Round13 17.04.2022 41 -71 LOSE00000 -
Round14 24.04.2022 34 -38 LOSE00000 -
Round15 01.05.2022 10 -39 LOSE00000 -
Round16 08.05.2022 26 -14 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Promotion/Relegation Match 1 20.05.2022 33 -10 WIN00000 -
Promotion/Relegation Match 2 27.05.2022 24 -22 LOSE00000 -