2022 Season
Fletcher Smith (SO)
GREEN ROCKETS TOKATSU
Height / Weight :180cm / 88kg
Date of Birth :01.03.1995 (Age27)
Team history :ネルソン・カレッジ
Category:Cat-B
Number of League One caps:8
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round4 | 29.01.2022 | 59 -26 LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% | |
Round12 | 10.04.2022 | 57 -28 LOSE | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
Round13 | 17.04.2022 | 41 -71 LOSE | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 100% | |
Round14 | 24.04.2022 | 34 -38 LOSE | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100% | |
Round15 | 01.05.2022 | 10 -39 LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Round16 | 08.05.2022 | 26 -14 LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion/Relegation Match 1 | 20.05.2022 | 33 -10 WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% | |
Promotion/Relegation Match 2 | 27.05.2022 | 24 -22 LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |