2022 Season
Shinki Ushikubo (PR)
Kamaishi Seawaves
Height / Weight :177cm / 106kg
Date of Birth :21.01.1997 (Age25)
Team history :興国高校 大阪国際大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:7
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1 | 16.01.2022 | 48 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round2 | 23.01.2022 | 56 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round3 | 05.02.2022 | 68 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round4 | 13.02.2022 | 30 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 19.02.2022 | 61 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 12.03.2022 | 7 -55 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 20.03.2022 | 21 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round3 | 08.05.2022 | 22 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |