2022 Season
Charles Matthews (LO)
Kamaishi Seawaves
Height / Weight :201cm / 120kg
Date of Birth :23.07.1991 (Age31)
Team history :ハーストピアポイントカレッジ
Category:Cat-C
Number of League One caps:8
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1 | 16.01.2022 | 48 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round2 | 23.01.2022 | 56 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round5 | 19.02.2022 | 61 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round7 | 12.03.2022 | 7 -55 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 20.03.2022 | 21 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 02.04.2022 | 17 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round10 | 10.04.2022 | 12 -98 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round2 | 01.05.2022 | 20 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |