
2022 Season
Yuta Nakano (NO8)
Kamaishi Seawaves Height / Weight :180cm / 100kg
Date of Birth :16.11.1989 (Age33)
Team history :東筑高校 早稲田大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:7
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 16.01.2022 | 48 -24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round2 | 23.01.2022 | 56 -17 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round3 | 05.02.2022 | 68 -14 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round7 | 12.03.2022 | 7 -55 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round8 | 20.03.2022 | 21 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round9 | 02.04.2022 | 17 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D2 Placement match
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round2 | 01.05.2022 | 20 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |































