2022 Season
Riku Kitahara (UTB)
HINO RED DOLPHINS
Height / Weight :166cm / 76kg
Date of Birth :30.03.1999 (Age23)
Team history :國學院久我山高校 オタゴ大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:9
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1 | 09.01.2022 | 14 -43 WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% | |
Round2 | 23.01.2022 | 56 -17 WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66% | |
Round3 | 30.01.2022 | 32 -24 LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% | |
Round4 | 12.02.2022 | 22 -67 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Round6 | 06.03.2022 | 19 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Round7 | 12.03.2022 | 7 -55 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round8 | 19.03.2022 | 33 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Round9 | 01.04.2022 | 24 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1 | 23.04.2022 | 43 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |