2022-23 Season

SP Marais (WTB)

YOKOHAMA CANON EAGLES

Height / Weight :185cm / 95kg
Date of Birth :16.03.1989 (Age34)
Team history :パールボーイズ高校
Category:Cat-B
Number of League One caps:27

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.12.2022 39 -30 WIN51000 -
R2 25.12.2022 27 -27 DRAW00000 -
R3 07.01.2023 32 -23 LOSE00000 -
R4 14.01.2023 7 -74 WIN122100 33%
R5 21.01.2023 36 -12 WIN00000 0%
R6 28.01.2023 21 -19 LOSE91200 50%
R7 04.02.2023 34 -13 WIN51000 -
R9 25.02.2023 7 -39 WIN00000 -
R10 03.03.2023 22 -22 DRAW00000 -
R11 12.03.2023 21 -41 WIN51000 -
R12 18.03.2023 15 -5 LOSE00000 -
R13 25.03.2023 64 -12 WIN102000 -
R14 09.04.2023 17 -45 WIN00000 -
R15 15.04.2023 9 -11 LOSE60020 66%
R16 23.04.2023 26 -52 WIN100500 71%

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 PLAY-OFFS TOURNAMENT

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semi-finals 13.05.2023 51 -20 LOSE00000 -
3rd place match/Final 19.05.2023 26 -20 WIN00000 0%