2023-24 Season
Kazushi Ochi (SO)
NIPPON STEEL KAMAISHI SEAWAVES
Height / Weight :182cm / 93kg
Date of Birth :05.01.2001 (Age23)
Team history :石見智翠館高校 大東文化大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:18
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 16.12.2023 | 27 -25 LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
R3 | 24.12.2023 | 22 -52 LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% | |
R4 | 06.01.2024 | 20 -11 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66% | |
R5 | 04.02.2024 | 61 -17 LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | |
R6 | 17.02.2024 | 85 -5 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
R8 | 10.03.2024 | 28 -11 WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% | |
R7 | 17.03.2024 | 26 -63 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 24.03.2024 | 33 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 30.03.2024 | 48 -36 LOSE | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 83% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 19.04.2024 | 21 -18 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66% | |
R2 | 28.04.2024 | 42 -32 LOSE | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 83% |