
2024-25 Season
Brody Macaskill (NO8)
URAYASU D-Rocks Height / Weight :190cm / 111kg
Date of Birth :27.10.1999 (Age26)
Team history :アランモアカトリックカレッジ
Category:Cat-A
Number of League One caps:21
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 28.12.2024 | 19 -62 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 04.01.2025 | 12 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 23.02.2025 | 40 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 14.03.2025 | 22 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 22.03.2025 | 31 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 29.03.2025 | 26 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 05.04.2025 | 33 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 12.04.2025 | 20 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R17 | 03.05.2025 | 62 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 D1/D2 Promotion/Relegation Match
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 24.05.2025 | 43 -42 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































