
2024-25 Season
Richmond Tongatama (HO)

Height / Weight :188cm / 122kg
Date of Birth :06.07.1996 (Age28)
Team history :オタフフカレッジ 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:39
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 21.12.2024 | 15 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 28.12.2024 | 19 -62 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 04.01.2025 | 34 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 11.01.2025 | 53 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 18.01.2025 | 34 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 01.02.2025 | 14 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 15.03.2025 | 22 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 22.03.2025 | 31 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 29.03.2025 | 22 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 05.04.2025 | 38 -8 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 12.04.2025 | 26 -56 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 27.04.2025 | 38 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R17 | 03.05.2025 | 62 -52 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R18 | 10.05.2025 | 23 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarterfinals | 17.05.2025 | 20 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |