2024-25 Season

Viliami Tahitua (CTB)

SHIZUOKA BlueRevs

Height / Weight :183cm / 111kg
Date of Birth :02.10.1991 (Age33)
Team history :エッジウォーター高校 
Category:Cat-C
Number of League One caps:55

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 21.12.2024 15 -13 WIN00000 -
R2 28.12.2024 19 -62 WIN51000 -
R3 04.01.2025 34 -40 WIN51000 -
R4 11.01.2025 53 -35 LOSE00000 -
R5 18.01.2025 34 -28 WIN00000 -
R6 01.02.2025 14 -33 LOSE00000 -
R7 08.02.2025 24 -32 WIN00000 -
R8 15.02.2025 23 -33 WIN00000 -
R9 22.02.2025 62 -14 LOSE51000 -
R10 02.03.2025 44 -14 WIN00000 -
R11 15.03.2025 22 -17 WIN00000 -
R12 22.03.2025 31 -25 WIN00000 -
R13 29.03.2025 22 -17 LOSE00000 -
R14 05.04.2025 38 -8 WIN00000 -
R15 12.04.2025 26 -56 WIN00000 -
R16 27.04.2025 38 -28 WIN51000 -
R17 03.05.2025 62 -52 WIN00000 -
R18 10.05.2025 23 -29 WIN00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
quarterfinals 17.05.2025 20 -35 LOSE00000 -