
2024-25 Season
Charles Piutau (CTB)

Height / Weight :186cm / 107kg
Date of Birth :31.10.1991 (Age33)
Team history :ウェズレイカレッジ
Category:Cat-C
Number of League One caps:29
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 04.01.2025 | 34 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 11.01.2025 | 53 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 18.01.2025 | 34 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 01.02.2025 | 14 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 08.02.2025 | 24 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 02.03.2025 | 44 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 15.03.2025 | 22 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 22.03.2025 | 31 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 05.04.2025 | 38 -8 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 12.04.2025 | 26 -56 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 27.04.2025 | 38 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R17 | 03.05.2025 | 62 -52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R18 | 10.05.2025 | 23 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarterfinals | 17.05.2025 | 20 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |