
2024-25 Season
Brodi Mccurran (FL)
BlackRams Tokyo Height / Weight :193cm / 108kg
Date of Birth :24.05.1994 (Age31)
Team history :ハミルトンボーイズ高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:47
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 21.12.2024 | 23 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 28.12.2024 | 33 -32 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 18.01.2025 | 26 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 15.03.2025 | 20 -27 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 22.03.2025 | 31 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 30.03.2025 | 24 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 06.04.2025 | 14 -42 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 13.04.2025 | 37 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 26.04.2025 | 27 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R17 | 03.05.2025 | 43 -34 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































