
2024-25 Season
Pohiva Yamato Lotoahea (LO)
BlackRams Tokyo Height / Weight :192cm / 118kg
Date of Birth :10.08.1988 (Age37)
Team history :トゥポウカレッジ 埼玉工業大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:28
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 21.12.2024 | 23 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 28.12.2024 | 33 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 04.01.2025 | 16 -39 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 11.01.2025 | 32 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 18.01.2025 | 26 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 01.02.2025 | 44 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 15.02.2025 | 44 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 01.03.2025 | 7 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 15.03.2025 | 20 -27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































