
2024-25 Season
Reijiro Yamamoto (LO)
BlackRams Tokyo Height / Weight :191cm / 110kg
Date of Birth :18.03.2002 (Age23)
Team history :京都成章高校 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:17
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7 | 08.02.2025 | 24 -32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 15.02.2025 | 44 -22 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 22.02.2025 | 44 -45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 15.03.2025 | 20 -27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 22.03.2025 | 31 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 30.03.2025 | 24 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 06.04.2025 | 14 -42 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 13.04.2025 | 37 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 26.04.2025 | 27 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R17 | 03.05.2025 | 43 -34 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R18 | 11.05.2025 | 67 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |





































