
2024-25 Season
Justin Sangster (LO)

Height / Weight :198cm / 115kg
Date of Birth :30.11.1996 (Age28)
Team history :アキナスカレッジ高校
Category:Cat-B
Number of League One caps:7
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 29.03.2025 | 22 -17 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 05.04.2025 | 38 -8 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 12.04.2025 | 26 -56 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 27.04.2025 | 38 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R17 | 03.05.2025 | 62 -52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R18 | 10.05.2025 | 23 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarterfinals | 17.05.2025 | 20 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |