
2024-25 Season
Craig Millar (PR)
SAITAMA WILD KNIGHTS Height / Weight :186cm / 116kg
Date of Birth :29.10.1990 (Age35)
Team history :オタゴボーイズハイスクール オタゴ大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:64
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 21.12.2024 | 12 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 28.12.2024 | 26 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 04.01.2025 | 16 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 12.01.2025 | 48 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 19.01.2025 | 22 -38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 01.02.2025 | 53 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 09.02.2025 | 28 -28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 16.02.2025 | 36 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 22.02.2025 | 39 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 02.03.2025 | 46 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 15.03.2025 | 22 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 22.03.2025 | 42 -31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 29.03.2025 | 26 -54 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 05.04.2025 | 55 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 11.04.2025 | 33 -53 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 26.04.2025 | 27 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R17 | 03.05.2025 | 29 -29 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R18 | 10.05.2025 | 60 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 PLAY-OFFS
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-finals | 25.05.2025 | 24 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3rd place match/Final | 31.05.2025 | 22 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






































