
2024-25 Season
Soma Matsumoto (CTB)
URAYASU D-Rocks Height / Weight :172cm / 86kg
Date of Birth :20.10.2002 (Age23)
Team history :石見智翠館高校 関西学院大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:11
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | 15.02.2025 | 44 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 23.02.2025 | 40 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 01.03.2025 | 31 -36 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 14.03.2025 | 22 -33 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 22.03.2025 | 31 -39 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R13 | 29.03.2025 | 26 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R14 | 05.04.2025 | 33 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R15 | 12.04.2025 | 20 -33 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R16 | 25.04.2025 | 19 -61 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R17 | 03.05.2025 | 62 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R18 | 09.05.2025 | 34 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






































