2022-23シーズン

Andrew Deegan

アンドリュー ・ディーガン (SO)

クリタウォーターガッシュ昭島

身長 / 体重 :178cm / 87kg
生年月日 :1995.03.23 (28歳)
出身校・チーム歴 :ニューサウスウェールズ大学
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:21

選手スタッツ

NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン3

No.開催日対戦チームスコアPTGPGDG成功率
第2節 2022/12/24 43 -34 LOSE191420 100%
第3節 2023/01/08 33 -27 WIN91200 100%
第4節 2023/01/15 36 -24 LOSE90310 100%
第5節 2023/01/28 37 -32 WIN80120 100%
第6節 2023/02/05 49 -22 WIN00000 -
第7節 2023/02/12 26 -33 LOSE111300 75%
第8節 2023/02/18 38 -5 LOSE00000 0%
第10節 2023/03/12 43 -26 LOSE20100 100%
第11節 2023/03/18 21 -19 LOSE91200 66%
第12節 2023/04/01 32 -20 LOSE100220 100%
第13節 2023/04/09 30 -12 WIN150330 100%
第15節 2023/04/23 62 -34 WIN170710 80%

NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 D2/D3入替戦 D2 4位 vs D3 3位

No.開催日対戦チームスコアPTGPGDG成功率
第1戦 2023/05/06 25 -25 DRAW100220 80%
第2戦 2023/05/13 28 -38 LOSE80400 100%