2022-23シーズン

Daisuke Kodama

児玉 大輔 (SH)

九州電力キューデンヴォルテクス

身長 / 体重 :166cm / 74kg
生年月日 :1991.03.25 (32歳)
出身校・チーム歴 :日向高校 流通経済大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:21

選手スタッツ

NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン3

No.開催日対戦チームスコアPTGPGDG成功率
第1節 2022/12/17 22 -18 LOSE00000 -
第2節 2022/12/24 43 -34 WIN00000 -
第3節 2023/01/07 32 -0 WIN00000 -
第5節 2023/01/22 14 -38 WIN00000 -
第6節 2023/02/04 30 -6 WIN00000 -
第7節 2023/02/12 26 -33 WIN00000 -
第8節 2023/02/26 14 -23 LOSE00000 -
第9節 2023/03/04 19 -50 WIN00000 -
第11節 2023/03/18 21 -19 WIN00000 -
第14節 2023/04/15 35 -33 LOSE00000 -

NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 D2/D3入替戦 D2 5位 vs D3 2位

No.開催日対戦チームスコアPTGPGDG成功率
第1戦 2023/05/05 0 -48 WIN00000 -
第2戦 2023/05/13 12 -17 LOSE00000 -