2022-23シーズン
Joe Kamana
ジョー ・カマナ (CTB)
豊田自動織機シャトルズ愛知
身長 / 体重 :198cm / 98kg
生年月日 :1991.09.23 (32歳)
出身校・チーム歴 :フレイザー高校
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:9
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/12/18 | 30 -19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2022/12/25 | 37 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/01/14 | 55 -16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2023/01/28 | 64 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2023/02/05 | 46 -24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2023/02/26 | 12 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2023/03/19 | 22 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2023/03/25 | 3 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 D1/D2入替戦 D1 10位 vs D2 3位
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2023/05/06 | 21 -59 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |