2022-23シーズン
Tim Swiel
ティム ・スウィル (SO)
豊田自動織機シャトルズ愛知
身長 / 体重 :181cm / 88kg
生年月日 :1993.06.04 (30歳)
出身校・チーム歴 :
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:11
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/12/18 | 30 -19 WIN | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
第2節 | 2022/12/25 | 37 -31 WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
第3節 | 2023/01/14 | 55 -16 LOSE | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | |
第4節 | 2023/01/28 | 64 -14 WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77% | |
第6節 | 2023/02/26 | 12 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2023/03/05 | 38 -44 WIN | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 75% | |
第9節 | 2023/03/19 | 22 -50 LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% | |
第10節 | 2023/03/25 | 3 -34 WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33% |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン2 1〜3位 順位決定戦
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 D1/D2入替戦 D1 10位 vs D2 3位
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2023/05/06 | 21 -59 LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |