2022-23シーズン
Sam Henwood
サム ・ヘンウッド (FL)
釜石シーウェイブスRFC
身長 / 体重 :186cm / 107kg
生年月日 :1991.03.28 (32歳)
出身校・チーム歴 :キングス大学
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:15
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/12/17 | 48 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/01/14 | 22 -44 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2023/01/28 | 64 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2023/02/11 | 64 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2023/02/26 | 41 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2023/03/05 | 38 -44 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2023/03/19 | 26 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 2023/04/22 | 10 -38 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |