
2022-23シーズン
Samisoni Tua
サミソニ ・トゥア (CTB)
浦安D-Rocks 身長 / 体重 :182cm / 108kg
生年月日 :1995.05.24 (28歳)
出身校・チーム歴 :トンガカレッジ 摂南大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:12
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2022-23ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2022/12/17 | 27 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2022/12/24 | 68 -17 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2023/01/14 | 55 -16 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2023/01/21 | 26 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2023/02/11 | 64 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2023/02/26 | 12 -59 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2023/03/04 | 0 -59 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2023/03/26 | 20 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































