2023-24シーズン
Ryuji Noguchi
野口 竜司 (FB)
埼玉パナソニックワイルドナイツ
身長 / 体重 :177cm / 83kg
生年月日 :1995.07.15 (29歳)
出身校・チーム歴 :東海大仰星高校 東海大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:38
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/10 | 53 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/23 | 44 -17 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/06 | 43 -27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/13 | 21 -81 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/01/20 | 70 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/02/17 | 24 -20 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/06 | 53 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2024/04/12 | 26 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2024/04/20 | 7 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2024/04/27 | 33 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2024/02/04 | 38 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |