2023-24シーズン
KAORU TSURUTA
鶴田 馨 (CTB)
レッドハリケーンズ大阪
身長 / 体重 :177cm / 90kg
生年月日 :1995.06.28 (29歳)
出身校・チーム歴 :筑紫 明治
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 22 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 27 -25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/24 | 71 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/13 | 13 -48 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/02/03 | 45 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/10 | 15 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/31 | 14 -30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/04/19 | 21 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |