2023-24シーズン
Kengo Nakamura
中村 謙吾 (LO)
クリタウォーターガッシュ昭島
身長 / 体重 :184cm / 110kg
生年月日 :1994.04.20 (30歳)
出身校・チーム歴 :東海大甲府 愛知学大
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:22
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン3
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/16 | 30 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/24 | 37 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2024/01/06 | 39 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/20 | 38 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/10 | 51 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/02/24 | 41 -19 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/09 | 21 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/23 | 28 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/07 | 22 -46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2024/04/20 | 41 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2024/05/04 | 38 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 D2/D3入替戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/05/19 | 37 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |