2023-24シーズン
Keigo Hamazoe
濱副 慧悟 (WTB)
クリタウォーターガッシュ昭島
身長 / 体重 :174cm / 86kg
生年月日 :1994.04.27 (30歳)
出身校・チーム歴 :つくば開成 拓殖大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:25
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン3
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/16 | 30 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/24 | 37 -24 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/10 | 51 -41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/02/24 | 41 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/09 | 21 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/23 | 28 -48 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/07 | 22 -46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 D2/D3入替戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2024/05/25 | 26 -41 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |