
2025-26シーズン
Maurice Marks
モーリス ・マークス (WTB)
埼玉パナソニックワイルドナイツ 身長 / 体重 :180cm / 90kg
生年月日 :2001.04.24 (24歳)
出身校・チーム歴 :HoerskoolNoordheuwel 東洋大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:11
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 0 -46 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/12/28 | 3 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/10 | 37 -22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/17 | 21 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/01/24 | 31 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/07 | 6 -13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/02/28 | 66 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/03/14 | 30 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/03/21 | 31 -7 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/03/28 | 34 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/04/04 | 42 -15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































